
一、醫(yī)院醫用(yòng)電梯尺寸大全摘自國家標準:GB7025-86
1、轎廂尺寸(cùn):1400(寬)X2400(長)X2300(高);井道尺寸:2400X3000X2300
2、轎廂尺寸:1500(寬)X2700(長)X2300(高);井道尺寸:2400X3300X2300
3、轎廂尺寸:1800(寬)X2700(長)X2300(高);井道尺(chǐ)寸:2700X3300X2300
二(èr)、醫院(yuàn)醫用電梯一般要求參數如下:
1、醫用電梯主要規格要求參數表:
產品名稱 | 醫用電梯 | 控製方(fāng)式 | 微機變頻(pín)變壓調速控製(zhì) |
規格型號 |
| 機房類型 | 小機房 |
曳引機的驅動方式 | VVVF驅動 | 曳引機類型 | 永(yǒng)磁同步 |
載 重 | 1600kg | 速(sù) 度 | 1.5m/s |
井道尺寸 | 見技術參數表(biǎo) | 轎廂(xiāng)尺(chǐ)寸 | 1400mm×2400mm (寬(kuān)×深) |
層/站/門 | 11層/11站/11門 | 開門尺寸 | 1200mm×2100mm (寬×高(gāo)) |
開門方式 | 中分 | 電源要求 | 動力 AC380V/50Hz 照明 AC220V/50Hz |
樓層顯示 | -1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 | ||
平層精度指標 | ≤±3mm | ||
加速度變化率(lǜ)指標 | 符合國標GB7588-2003 | ||
起止動加速度指標(biāo) | ≤1.5m/s² ≥0.5m/s² | ||
水(shuǐ)平振動加速(sù)度指標 | ≤100mm/s² | ||
垂直振動加速度指標 | ≤120mm/s² | ||
通信聯絡方式 | 五方對講通話 | ||
故障率 | 起製動(dòng)運行6000次,故障次數不超過2次 | ||
稱重裝置的類型、精度 | 電子傳感式稱重裝置,精度1% | ||
噪音指標 | 轎廂≤50 dB (A),開關(guān)門(mén)≤55 dB (A),機房≤75 dB (A) | ||
導軌 | T型導軌 | ||
2、醫院醫用(yòng)電梯裝潢(huáng)要求:
轎(jiào) 廂 | 轎(jiào)門 | 發紋(wén)不鏽(xiù)鋼 |
前壁 | 發(fā)紋不(bú)鏽鋼 | |
側壁 | 發紋不鏽鋼 | |
後(hòu)壁 | 發紋不鏽鋼 | |
吊頂及照明 | 噴塗鋼板及應急照明 | |
轎(jiào)底 | 花崗石地麵, | |
轎內操縱箱 | 發紋不鏽鋼 | |
扶手 | 扁形不(bú)鏽鋼 | |
踢腳板 | 發紋不鏽鋼 | |
轎廂地坎 | 鋁合金 | |
轎門(mén) | 發紋不鏽鋼 | |
門保護 | 紅外線感應(yīng)式光幕保護 | |
通風(fēng)、安全窗 | 頂吹(chuī)式軸流風扇(shàn)、轎頂緊急出口 | |
指示器 | LED上下方向顯示,層樓數字顯示 | |
通訊 | 五(wǔ)方通訊 | |
其他裝置 | 操縱箱內暗藏式檢修盒、 | |
廳 門 | 廳門 | 每層均為發紋不鏽鋼 |
門套 | 每層均為發紋不鏽鋼(gāng) | |
呼梯麵板材質 | 發紋不鏽鋼 | |
召喚按鈕 | 微動式按鈕/邊框鏡麵,麵板(bǎn)磨砂(shā)不鏽鋼 | |
顯示器 | LED上下(xià)方向顯示,層樓(lóu)數字顯(xiǎn)示 | |
消防開關 | 在基站廳門召喚盒上設消防開(kāi)關 | |
地坎(kǎn) | 鋁合金 |
3、醫院醫用電(diàn)梯功能表:
序號 | 功 能 | 序號 | 功(gōng) 能 |
1 | 全集選控製功能 | 17 | 故(gù)障自診斷功能 |
2 | 電(diàn)梯變(biàn)頻驅動功能 | 18 | 電梯門重複開關功能 |
3 | 獨立運行功能 | 19 | 轎內照明和通風自(zì)動控製(zhì)功能(néng) |
4 | 停靠功能 | 20 | 開(kāi)門(mén)時間自動調整功能 |
5 | 自動不停站通過功能 | 21 | 本層重開門功能 |
6 | 超載停梯功(gōng)能 | 22 | 報站鍾功能 |
7 | 遠程關閉功能 | 23 | 防搗亂功能 |
8 | 防止失速內部計數器保護功(gōng)能 | 24 | 即時關門功能 |
9 | 啟動保護(hù)控製(zhì)功能 | 25 | 停梯(tī)開門功能 |
10 | 停電(diàn)應急照明功(gōng)能 | 26 | 轎內及層站微動指令按鈕功能(néng) |
11 | 警鈴報警功能 | 27 | 轎內(nèi)層樓方向指示功能 |
12 | 五(wǔ)方通話功能 | 28 | 層站層樓方向指示功能 |
13 | 轎頂檢修操作功能 | 29 | 上下越層及上下極限保護裝置功(gōng)能 |
14 | 檢修操作功能 | 30 | 超速(sù)保護裝置功能 |
15 | 點動運行功能 | 31 | 消防返(fǎn)回功能 |
16 | 安全停層功能 | 32 | 司機控製功能 |
其它相關技術(shù)文章請見青島快手成人版淨化設備有(yǒu)限公司:http://www.tankyy.com.