
1、性能測試項目和順序的(de)選擇,參照標(biāo)準《潔淨室及相(xiàng)關受控(kòng)環境,第3部分:檢測方法》,ISO14644-3中相關要(yào)求,根據具體工程的規模(mó)、空(kōng)氣潔淨度等級、產品生產工藝要求(qiú)及布置(zhì)情況、淨化空(kōng)調係統等因素確定,並應(yīng)由建(jiàn)設方、施工方(fāng)協商(shāng)一致填寫下表:
性(xìng)能測試項目清單和測試順序:
選擇測試 順序 | 測試內(nèi)容 | 測試程序(xù)參照條款 | 選擇測試儀器 | 測試儀(yí)器 |
#□ | 懸浮粒子 | C.1 | □ | 離散粒子計(jì)數器 |
#□ | 懸浮超微粒子計數 | C.12 | □ | 凝結核粒子計數器 |
□ | 離散粒子計數器 | |||
□ | 粒徑屏蔽裝置 | |||
#□ | 懸浮宏粒子(zǐ)與(yǔ)計數 | C.13 |
|
|
#□ | 懸浮宏粒子采(cǎi)集與計數(shù) | C.13.2 | □ | 顯微鏡測量采樣濾紙 |
□ | 梯級衝撞器 | |||
#□ |
| C.13.3 | □ | 離散(sàn)粒子計數器 |
#□ | 懸浮宏粒子計數無采 |
| □ | 飛行時間粒子儀(yí) |
#□ | 氣流 | C.4 |
|
|
#□ | 單向流設施的風速測量 | C.2.2.1 | □ | 熱風速計 |
□ | 超音速風速計(3維或相當3維) | |||
□ | 旋翼風速計 | |||
□ | 皮托管(guǎn)與壓力計 | |||
#□ | 非單向流設施的送風風速測量 | C.2.3 | □ | 熱風速計 |
□ | 超聲風速(sù)計(jì)(3維或相當3維) | |||
□ | 旋翼風速計 | |||
□ | 皮托管與壓力計 | |||
□ | 一體式風量罩(zhào) | |||
#□ | 過濾器下風向總風量測量 | C.2 | □ | 文氏管計 |
□ | 孔流速計(jì) | |||
□ | 皮托管與壓力計 | |||
#□ | 送風管風量測量 | C.2 | □ | 一體式風(fēng)量罩 |
□ | 文氏(shì)管計(jì) | |||
□ | 孔流速計 | |||
□ | 皮托管與壓力計 | |||
#□ | 壓(yā)差 | C.3 | □ | 電子微壓計(jì) |
□ | 斜式(shì)壓力計 | |||
□ | 機械式壓差計 | |||
| 過濾器安裝後檢漏(lòu) | C.4 |
|
|
#□ | 過濾器(qì)係(xì)統安(ān)裝後泄(xiè)漏掃描 | C.4 | □ | 線性氣溶(róng)膠光度計 |
□ | 對數氣溶膠(jiāo)光度計 | |||
□ | 離散粒子計(jì)數(shù)器 | |||
□ | 氣溶膠發生器(qì) | |||
□ | 氣溶(róng)膠液 | |||
□ | 稀釋係統 | |||
□ | 凝結核計數器(qì) | |||
#□ | 安裝(zhuāng)在風管與空氣處理機上(shàng)的過濾器之測試 | C.4 | □ | 線性氣溶膠光度計 |
□ | 對數氣溶膠光度計 | |||
□ | 離散粒子計數器 | |||
□ | 氣溶膠發生(shēng)器 | |||
□ | 氣溶膠液(yè) | |||
□ | 稀釋係統 | |||
□ | 凝結核計數器 | |||
#□ | 氣流方向和(hé)目檢 | C.5 | □ | 氣溶膠發生(shēng)器 |
□ | 示蹤(zōng)劑 | |||
□ | 熱風速計 | |||
□ | 3維(wéi)超聲風速計 | |||
□ | 氣溶膠發生器 | |||
#□ | 溫度 | C.6 |
|
|
#□ | 一般溫度 | C.6.2.1 | □ | 玻璃溫度(dù)計 |
□ | 數字溫度計 | |||
#□ | 綜合溫度 | C.6.2.2 | □ | 玻璃溫度(dù)計 |
□ | 數字溫度計 | |||
#□ | 濕度 | C.7 | □ | 濕度監測(cè)器(電(diàn)容性) |
□ | 濕度監測器(qì)(毛發式) | |||
□ | 露點傳感器 | |||
□ | 智能記(jì)錄儀 | |||
| 靜電與離子發生器 | C.15 |
|
|
#□ | 靜(jìng)電 | C.15 | □ | 壓電電壓計 |
□ | 高阻計 | |||
□ | 充電板監測(cè)器 | |||
#□ | 自淨時間 | C.11 | □ | 離散(sàn)粒子計數器 |
氣溶膠發生器 | ||||
| 密閉性檢測 | C.8 |
|
|
#□ | 離散粒子計數器法 |
| □ | 離散粒子計數器 |
|
|
| □ | 氣溶膠發生(shēng)器 |
|
|
| □ | 稀(xī)釋係統 |
#□ | 光(guāng)度計(jì)法 |
| □ | 光度計 |
|
|
| □ | 氣溶膠發生器 |
#□ | 噪聲 | C.9 | □ | 倍頻程聲級(jí)計 |
|
|
| □ | 聲級計 |
#□ | 照度 | C.10 | □ | 照度(dù)計 |
#□ | 浮遊菌、沉降菌 | C.16 | □ | 培養皿 |
|
|
| □ | 培養基 |
|
|
| □ | 采樣器 |
注:1、測試可在第1列的格中(zhōng)按所選擇的測試項目編號。
2、在第4列中,測試可按所選的測試方法選擇(zé)測(cè)試儀(yí)器。